<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QUARTIER gGmbH</title>
	<atom:link href="http://www.quartier-bremen.de/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quartier-bremen.de/wordpress</link>
	<description>In Zusammenarbeit mit Künstlern und Kulturschaffenden gestaltet QUARTIER Projekte der kulturellen Bildung – und zwar genau dort, wo die Menschen leben: in ihren Stadtteilen.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 14:14:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ausstellung zon-mai wird am 12. April eröffnet</title>
		<link>http://www.quartier-bremen.de/wordpress/2012/04/ausstellung-zon-mai-wird-am-12-april-eroffnet/</link>
		<comments>http://www.quartier-bremen.de/wordpress/2012/04/ausstellung-zon-mai-wird-am-12-april-eroffnet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 13:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carolin_h</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUELL]]></category>
		<category><![CDATA[bremer shakespeare company]]></category>
		<category><![CDATA[institut francais]]></category>
		<category><![CDATA[steptext dance project]]></category>
		<category><![CDATA[zon-mai]]></category>
		<category><![CDATA[zuhause.anderswo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quartier-bremen.de/wordpress/?p=2431</guid>
		<description><![CDATA[Zu unserem stadtweiten Projekt zuhause.anderswo können wir nun einen ersten Höhepunkt begrüßen. Die Installation zon-mai wird vom 12. April bis 12. Mai im Alten Postamt 5 präsentiert. Zur Ausstellungseröffnung sind alle herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei. Programm der Eröffnungsfeier &#8230; <a href="http://www.quartier-bremen.de/wordpress/2012/04/ausstellung-zon-mai-wird-am-12-april-eroffnet/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.quartier-bremen.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/Logo_zuhause_anderswo.jpg" rel="lightbox[2431]" title="Logo zuhause.anderswo"><img class="alignleft size-full wp-image-2272 colorbox-2431" title="Logo zuhause.anderswo" src="http://www.quartier-bremen.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/Logo_zuhause_anderswo.jpg" alt="" width="190" height="69" /></a> <strong>Zu unserem stadtweiten Projekt <a title="2012 | zuhause.anderswo – zon-mai" href="http://www.quartier-bremen.de/wordpress/2012/01/2012-zuhause-anderswo-zon-mai/">zuhause.anderswo</a> können wir nun einen ersten Höhepunkt begrüßen. Die Installation zon-mai wird vom 12. April bis 12. Mai im Alten Postamt 5 präsentiert. Zur Ausstellungseröffnung sind alle herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.<span id="more-2431"></span></strong></p>
<p><strong>Programm der Eröffnungsfeier Eröffnungsfeier:</strong></p>
<p>13.00-14.00 Begrüßung und Projektvorstellung<br />
Schirmherr: Bürgermeister Jens Böhrnsen, Präsident des Senats der Freien Hansestadt Bremen<br />
S.E. Maurice Gourdault-Montagne, Botschafter der Republik Frankreich in Deutschland<br />
Jacques Toubon, Ehem. Kulturminister Frankreichs, Präsident des Beirats der Cité nationale de l’histoire de l’immigration (Museum für Migration, Paris)<br />
die Projektinitiatoren: Renate Heitmann, Dr. Nadège Le Lan, Helge Letonja, Marcel Pouplier</p>
<p>14.00-14.30 Entdeckung der ZON-MAI – Eine multimediale multimediale, monumentale Installation</p>
<p>14.30-16.00 Debatte: Welche Form des interkulturellen Dialogs für die Gesellschaft von morgen?<br />
Mit Dr. Stefan Luft (Universität Bremen) und Luc Gruson (Museum für Migration, Paris)<br />
Moderation: Johannes Wetzel (Kulturjournalist in Paris für die Berliner Zeitung/Die Welt)<br />
Grußwort: Charles Malinas (Botschaftsrat und Leiter des Institut français d&#8217;Allemagne)<br />
Simultanübersetzung Deutsch/Französisch.</p>
<p>16.00-18.00 Entdeckung der ZON-MAI und Imbiss</p>
<p><strong>Weitere Informationen unter:</strong><br />
<a href="http://www.zuhauseanderswo.com" target="_blank">www.zuhauseanderswo.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quartier-bremen.de/wordpress/2012/04/ausstellung-zon-mai-wird-am-12-april-eroffnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bremen lässt Jugendliche hängen &#8211; Massive Proteste geplant</title>
		<link>http://www.quartier-bremen.de/wordpress/2012/03/bremen-lasst-jugendliche-hangen-massive-proteste-geplant/</link>
		<comments>http://www.quartier-bremen.de/wordpress/2012/03/bremen-lasst-jugendliche-hangen-massive-proteste-geplant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 16:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carolin_h</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUELL]]></category>
		<category><![CDATA[act]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[ausbildungsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[bremen]]></category>
		<category><![CDATA[deputation für wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[jugendhilfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quartier-bremen.de/wordpress/?p=2412</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt ist es amtlich: Das Jobcenter Bremen stellt – mit Zustimung des Arbeitsressorts beim Wirtschaftssenator – zum 26. März etwa die Hälfte aller Jugendhilfemaßnahmen in Bremen ein. Und auch die Maßnahmen, die derzeit weitergeführt werden, sind massiv gefährdet. Ihre Bewilligung &#8230; <a href="http://www.quartier-bremen.de/wordpress/2012/03/bremen-lasst-jugendliche-hangen-massive-proteste-geplant/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt ist es amtlich: Das Jobcenter Bremen stellt – mit Zustimung des Arbeitsressorts beim Wirtschaftssenator – zum 26. März etwa die Hälfte aller Jugendhilfemaßnahmen in Bremen ein. Und auch die Maßnahmen, die derzeit weitergeführt werden, sind massiv gefährdet. Ihre Bewilligung gilt nämlich nur bis zum 30. September 2012. Für die Zeit ab Oktober gibt es noch keine Perspektive. Damit stehen nicht nur Jugendliche ohne Ausbildungsplatz auf der Straße, sondern auch die Mitarbeiter der Träger von Jugendhilfemaßnahmen. Die Logik dahinter: In Bremen gibt es mehr Ausbildungsplätze als tatsächlich besetzt werden. Also, warum sollten weiterhin Maßnahmen für arbeitslose Jugendliche bezahlt werden? Die Antwort: Weil nicht alle Jugendlichen gleich sind und tatsächlich einen Ausbildungsplatz finden. Einige benötigen erst eine Starthilfe, bevor sie sich auf dem Arbeitsmarkt zurechtfinden.</p>
<p><span id="more-2412"></span></p>
<p>Ein Beispiel für so eine Starthilfe ist das Projekt „act“ in Findorff. Seit mehr als zehn Jahren werden in der Bayreuther Straße 14 in Findorff täglich kleine Wunder geschaffen. Jugendliche aus „schwierigen Verhältnissen“, mit „gebrochenen Biografien“ und „lückenhafter Erwerbshistorie“ – um einige Schlagworte zu zitieren – werden bei „act“ Schritt für Schritt an normale Arbeitsverhältnisse herangeführt und damit fit für die Zukunft gemacht. Doch damit soll nun Schluss sein. Die bis dahin erfolgreiche Maßnahme wird gestrichen, und wenn nicht kurzfristig ein großes Wunder geschieht, gehen am 30. Juni bei „act“ die Lichter aus.</p>
<p>2001 wurde „act“ von der Quartier gGmbH in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt Bremen aus der Taufe gehoben. In den Räumen der Bayreuther Straße 14 entstanden Ateliers, Werkstätten, Bühnenräume. Die Idee: Jugendliche Arbeitslose sollen praxisnah an Bühnenberufe herangeführt werden und dadurch Arbeitserfahrungen sammeln. In den vergangenen Jahren entstanden so zahlreiche Bühnenstücke, anhand derer die Jugendlichen sich in Kostümschneiderei, Beleuchtung, Bühnentechnik und anderen Disziplinen üben konnten. Selbstverständlich standen die Jugendlichen bei den Produktionen auch selbst als Sänger, Tänzer oder Schauspieler auf der Bühne.</p>
<p>Und der Erfolg spricht für sich: Etwa 350 Jugendliche haben seit 2001 an dem Projekt teilgenommen. Sie haben neue Fertigkeiten erlernt und neue Fähigkeiten an sich entdeckt. Durch feste Aufgaben und regelmäßige Arbeitsabläufe wurden sie fit für den Arbeitsmarkt gemacht. Und spätestens durch den Applaus der zahlreichen Zuschauer haben sie Anerkennung und Lob für ihre Leistung erfahren.</p>
<p>Und nun: Nun werden diese Jugendlichen einfach auf die Straße gesetzt. Ohne gleichwertige Alternative werden diese Jugendlichen ab April in den Mühlen der Bürokratie aufgerieben. Die Zukunftsperspektive sieht düster aus.</p>
<p>Doch die Köpfe hinter „act“ geben nicht kampflos auf. Gemeinsam mit anderen betroffenen Institutionen wird Quartier massiv gegen die Streichung der Maßnahmen vorgehen. Öffentliche Aktionen und Proteste werden ab der kommenden Woche das Stadtbild von Bremen bestimmen. Das Ziel: Das Land Bremen soll Gelder zur Verfügung stellen, um Maßnahmen zur beruflichen Orientierung von Jugendlichen weiter zu fördern. Damit diese Jugendlichen eben nicht im Regen stehen gelassen werden und auch für die Zukunft eine Perspektive haben.</p>
<p><a href="http://www.bba-bremen.de/documents/18_103_L-Vorlage_Bremer_Vereinbarungen_Bilanz_Komplett_BV.pdf" target="_blank">Die Vorlage zur Deputationssitzung vom 08.02.2012, aus der die Zahlen zur Ausbildungsplatzsituation in Bremen hervorgehen, finden Sie hier.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quartier-bremen.de/wordpress/2012/03/bremen-lasst-jugendliche-hangen-massive-proteste-geplant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausstellung zum Projekt          &#8220;Ich komm als Blümchen wieder&#8221;</title>
		<link>http://www.quartier-bremen.de/wordpress/2012/03/ausstellung-zum-projekt-ich-komm-als-blumchen-wieder/</link>
		<comments>http://www.quartier-bremen.de/wordpress/2012/03/ausstellung-zum-projekt-ich-komm-als-blumchen-wieder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 15:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carolin_h</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUELL]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderkulturprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[PROJEKTE]]></category>
		<category><![CDATA[blümchen]]></category>
		<category><![CDATA[brahms]]></category>
		<category><![CDATA[bremerhaven]]></category>
		<category><![CDATA[deutsches requiem]]></category>
		<category><![CDATA[kinderkultur]]></category>
		<category><![CDATA[leben und tod]]></category>
		<category><![CDATA[quartier bremen]]></category>
		<category><![CDATA[st. petri dom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quartier-bremen.de/wordpress/?p=2390</guid>
		<description><![CDATA[Am Mittwoch, 21. März 2012, um 13 Uhr, eröffnet Bürgermeister Jens Böhrnsen, der Senator für Kultur, in der Unteren Rathaushalle die Ausstellung zum Projekt „Ich komm als Blümchen wieder“. Das stadtweite Kinderkulturprojekt unter der Schirmherrschaft von Jens Böhrnsen widmet sich &#8230; <a href="http://www.quartier-bremen.de/wordpress/2012/03/ausstellung-zum-projekt-ich-komm-als-blumchen-wieder/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.quartier-bremen.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/logo_bluemchen_web.gif" rel="lightbox[2390]" title="logo_bluemchen_web"><img class="alignleft size-medium wp-image-1301 colorbox-2390" title="logo_bluemchen_web" src="http://www.quartier-bremen.de/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/logo_bluemchen_web-300x73.gif" alt="" width="300" height="73" /></a> Am Mittwoch, 21. März 2012, um 13 Uhr, eröffnet Bürgermeister Jens Böhrnsen, der Senator für Kultur, in der Unteren Rathaushalle die Ausstellung zum Projekt „Ich komm als Blümchen wieder“. Das stadtweite Kinderkulturprojekt unter der Schirmherrschaft von Jens Böhrnsen widmet sich seit Ende letzten Jahres Fragen zum Thema „Leben und Tod“.<span id="more-2390"></span></p>
<p>30 Institutionen, ca. 500 Kinder und Jugendliche sowie eine Seniorengruppe, aus Bremen und Bremerhaven erarbeiteten mit professionellen Künstlern ihre Vorstellungen und Ideen dazu. In Werkstätten entstanden Bilder, Installationen, Filme, Fotografien und Objekte.</p>

<a href='http://www.quartier-bremen.de/wordpress/2012/03/ausstellung-zum-projekt-ich-komm-als-blumchen-wieder/ausstellung_01/' title='ausstellung_01'><img width="150" height="150" src="http://www.quartier-bremen.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/ausstellung_01-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-2390" alt="ausstellung_01" title="ausstellung_01" /></a>
<a href='http://www.quartier-bremen.de/wordpress/2012/03/ausstellung-zum-projekt-ich-komm-als-blumchen-wieder/ausstellung_02/' title='ausstellung_02'><img width="150" height="150" src="http://www.quartier-bremen.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/ausstellung_02-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-2390" alt="ausstellung_02" title="ausstellung_02" /></a>
<a href='http://www.quartier-bremen.de/wordpress/2012/03/ausstellung-zum-projekt-ich-komm-als-blumchen-wieder/ausstellung_03/' title='ausstellung_03'><img width="150" height="150" src="http://www.quartier-bremen.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/ausstellung_03-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-2390" alt="ausstellung_03" title="ausstellung_03" /></a>
<a href='http://www.quartier-bremen.de/wordpress/2012/03/ausstellung-zum-projekt-ich-komm-als-blumchen-wieder/ausstellung_04/' title='ausstellung_04'><img width="150" height="150" src="http://www.quartier-bremen.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/ausstellung_04-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-2390" alt="ausstellung_04" title="ausstellung_04" /></a>
<a href='http://www.quartier-bremen.de/wordpress/2012/03/ausstellung-zum-projekt-ich-komm-als-blumchen-wieder/ausstellung_05/' title='ausstellung_05'><img width="150" height="150" src="http://www.quartier-bremen.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/ausstellung_05-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-2390" alt="ausstellung_05" title="ausstellung_05" /></a>
<a href='http://www.quartier-bremen.de/wordpress/2012/03/ausstellung-zum-projekt-ich-komm-als-blumchen-wieder/ausstellung_06/' title='ausstellung_06'><img width="150" height="150" src="http://www.quartier-bremen.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/ausstellung_06-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-2390" alt="ausstellung_06" title="ausstellung_06" /></a>
<a href='http://www.quartier-bremen.de/wordpress/2012/03/ausstellung-zum-projekt-ich-komm-als-blumchen-wieder/ausstellung_07/' title='ausstellung_07'><img width="150" height="150" src="http://www.quartier-bremen.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/ausstellung_07-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-2390" alt="ausstellung_07" title="ausstellung_07" /></a>
<a href='http://www.quartier-bremen.de/wordpress/2012/03/ausstellung-zum-projekt-ich-komm-als-blumchen-wieder/ausstellung_08/' title='ausstellung_08'><img width="150" height="150" src="http://www.quartier-bremen.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/ausstellung_08-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-2390" alt="ausstellung_08" title="ausstellung_08" /></a>
<a href='http://www.quartier-bremen.de/wordpress/2012/03/ausstellung-zum-projekt-ich-komm-als-blumchen-wieder/ausstellung_09/' title='ausstellung_09'><img width="150" height="150" src="http://www.quartier-bremen.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/ausstellung_09-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-2390" alt="ausstellung_09" title="ausstellung_09" /></a>

<p>In der Ausstellung in der Unteren Rathaushalle und im Bibelgarten des St. Petri Dom werden bis zum 29. März die Ergebnisse der Projektarbeit gezeigt: In Stein gehauene Erinnerungen, Ofrenda-Opfertische, Totenschädel, fantasievolle Keramik-Urnen und Self-Made-Särge sind nur einige der gezeigten Objekte.</p>
<p>Die Ausstellung findet begleitend zu den Aufführungen des Theater Bremen von Brahms’ „Ein deutsches Requiem“ im St. Petri Dom statt. In der kostenlosen Ausstellung werden auch Mitmach-Aktionen und Führungen angeboten. Größere Gruppen werden gebeten sich anzumelden unter Tel. 0421 – 42 46 31 oder <a href="mailto: tenever@quartier-bremen.de"> tenever@quartier-bremen.de </a></p>
<p>Ausführliche Informationen finden Sie auf der Projektseite:<br />
<a href="http://www.quartier-bremen.de/bluemchen" target="_blank">www.quartier-bremen.de/bluemchen</a></p>
<p><strong>Termine und Zeiten:</strong><br />
21. bis 29. März, Untere Rathaushalle und Bibelgarten am St. Petri Dom<br />
Öffnungszeiten: tägl. 10-18 Uhr, an den Aufführungsterminen „Brahms &#8211; Ein deutsches Requiem“, 24.- 29.3., auch bis 20 Uhr.</p>
<p>Einige der Projektergebnisse werden außerdem auf der Forum.Messe „Leben&amp;Tod“ am 10./11.Mai 2012 in der Messehalle 4 / Findorffstraße, Bremen gezeigt.</p>
<p>Die Projektergebnisse der Bremerhavener Gruppen werden anschließend auch in Bremerhaven vom 25. bis 27.April in der Pauluskirche, Hafenstrasse/Ernst-Reuter-Platz, zu sehen sein. Eröffnung Mittwoch, 25.4., 11 Uhr. Nähere Informationen: Projektkoordination Bremerhaven, Jochen Hertrampf, Kulturbüro Lehe, Tel. 0471 – 142 88 25, <a href="mailto: info@kulturladen-wulsdorf.de"> info@kulturladen-wulsdorf.de </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quartier-bremen.de/wordpress/2012/03/ausstellung-zum-projekt-ich-komm-als-blumchen-wieder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 &#124; Falsch verliebt: Aufführung am 21. März im Kulturzentrum Schlachthof</title>
		<link>http://www.quartier-bremen.de/wordpress/2012/02/2012-i-falsch-verliebt-auffuhrung-am-21-marz-im-kulturzentrum-schlachthof/</link>
		<comments>http://www.quartier-bremen.de/wordpress/2012/02/2012-i-falsch-verliebt-auffuhrung-am-21-marz-im-kulturzentrum-schlachthof/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carolin_h</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUELL]]></category>
		<category><![CDATA[christine witte]]></category>
		<category><![CDATA[falsch verliebt]]></category>
		<category><![CDATA[peter friemer]]></category>
		<category><![CDATA[Schlachthof]]></category>
		<category><![CDATA[tanz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quartier-bremen.de/wordpress/?p=2253</guid>
		<description><![CDATA[Was hält zwei Liebende zusammen? Was lässt sie scheitern? Wir kennen die uralten Geschichten: Romeo und Julia, die Prinzessin und der Schweinehirt. Zwei Welten prallen aufeinander, die nicht zusammenkommen können. Aber was heißt das Hier und Heute? Ist nicht inzwischen &#8230; <a href="http://www.quartier-bremen.de/wordpress/2012/02/2012-i-falsch-verliebt-auffuhrung-am-21-marz-im-kulturzentrum-schlachthof/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.quartier-bremen.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/Falsch_verliebt_bunt_web.jpg" rel="lightbox[2253]" title="Falsch_verliebt_bunt_web"><img src="http://www.quartier-bremen.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/Falsch_verliebt_bunt_web-300x200.jpg" alt="Tänzer aus Falsch verliebt (c) Jesper Windisch" title="Falsch_verliebt_bunt_web" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-2254 colorbox-2253" /></a> Was hält zwei Liebende zusammen? Was lässt sie scheitern? Wir kennen die uralten Geschichten: Romeo und Julia, die Prinzessin und der Schweinehirt. Zwei Welten prallen aufeinander, die nicht zusammenkommen können. Aber was heißt das Hier und Heute? Ist nicht inzwischen alles Multikulti? Oder doch noch immer „Falsch verliebt“? Unter diesem Titel zeigt QUARTIER in Kooperation mit dem Theater Bremen am 21. März 2012 um 19 Uhr ein Tanzstück mit Jugendlichen im Kulturzentrum Schlachthof. <span id="more-2253"></span></p>
<p>In der Koproduktion von QUARTIER und dem Theater Bremen hat die Choreographin Christine Witte in Anlehnung an die Operette „Das Land des Lächelns“ gemeinsam mit dem Komponisten Peter Friemer ein Tanzstück kreiert. Die Sprache für die Liebe ist hier der Tanz: universell, unmittelbar, unverstellt.</p>
<p>Die Musik zu „Falsch verliebt“ ist eine abwechslungsreiche Mischung aus World Music und Dancebeats. Mitreißende Afropercussion gesellt sich zu elegischen Klavierklängen. Arabische Melodien gefüllt mit Tablar-Rhythmen. Hiphop im Wechselspiel mit Tangoeinwürfen. So treibt die Musik die Szenen voran, um von Zeit zu Zeit einfach stillzustehen.</p>
<p>30 Jugendliche im Alter von 12 bis 22 Jahren bringen diesen bunten Mix verschiedener Musikrichtungen und Tanzstile auf die Bühne und erzählen so ihre Geschichte über die Möglichkeit und Unmöglichkeit der Liebe.</p>
<p>„Falsch verliebt“: 21. März 2012, 19 Uhr, Kulturzentrum Schlachthof<br />
Karten gibt es für 8 Euro (ermäßigt 6 Euro) an der Abendkasse. Telefonische Kartenreservierung unter 0421 / 37 77 50.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quartier-bremen.de/wordpress/2012/02/2012-i-falsch-verliebt-auffuhrung-am-21-marz-im-kulturzentrum-schlachthof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt von QUARTIER ist „Ausgewählter Ort im Land der Ideen“</title>
		<link>http://www.quartier-bremen.de/wordpress/2012/02/projekt-von-quartier-ist-%e2%80%9eausgewahlter-ort-im-land-der-ideen%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.quartier-bremen.de/wordpress/2012/02/projekt-von-quartier-ist-%e2%80%9eausgewahlter-ort-im-land-der-ideen%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carolin_h</dc:creator>
				<category><![CDATA[AKTUELL]]></category>
		<category><![CDATA[PREISE]]></category>
		<category><![CDATA[auszeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[kerstin holst]]></category>
		<category><![CDATA[land der ideen]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<category><![CDATA[quariter]]></category>
		<category><![CDATA[wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quartier-bremen.de/wordpress/?p=2173</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Projekt „Meine Welt Zuhause“ gehört QUARTIER zu den 365 „Ausgewählten Orten 2012“. Die Preisträger im Wettbewerb „365 Orte im Land der Ideen“ gehen kreative Wege, setzen Ideen erfolgreich um und fördern so Innovationen in Deutschland. Die Auszeichnung wird &#8230; <a href="http://www.quartier-bremen.de/wordpress/2012/02/projekt-von-quartier-ist-%e2%80%9eausgewahlter-ort-im-land-der-ideen%e2%80%9c/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2075 alignleft colorbox-2173" title="logo_land_der_ideen" src="http://www.quartier-bremen.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/Logo_Ausgewaehlter-Ort_2012.gif" alt="" width="200" height="200" />Mit dem Projekt „Meine Welt Zuhause“ gehört QUARTIER zu den 365 „Ausgewählten Orten 2012“. Die Preisträger im Wettbewerb „365 Orte im Land der Ideen“ gehen kreative Wege, setzen Ideen erfolgreich um und fördern so Innovationen in Deutschland. Die Auszeichnung wird gemeinsam von der Standortinitiative „Deutschland – Land der Ideen“ und der Deutschen Bank vergeben. Die offizielle Preisverleihung findet im September statt – pünktlich zur Feier des 25-jährigen Jubiläums von QUARTIER.</p>
<p><span id="more-2173"></span></p>
<p>Das Projekt „Meine Welt Zuhause“ wird im Rahmen der Kulturpartnerschaften mit Grundschulen (aus Kattenturm, Tenever, Huchting, Vahr, Oslebshausen, Huckelriede und dem Schweizer Viertel) durchgeführt. In dem Projekt arbeitet QUARTIER primär mit Familien, die ein neues Zuhause fernab ihrer Heimat bewohnen, da Sie diese aus freien Stücken verließen oder verlassen mussten. „Meine Welt Zuhause“ ist dabei eine Reise, welche sich primär mit der emotionalen Bindung zwischen Mensch, Raum und Ort in bildkünstlerischer Form auseinandersetzen wird. Etwa 190 Schüler aus ganz Bremen gestalten gemeinsam mit Künstlern ihre persönliche Vision ihrer „Welt Zuhause“. Die Künstler arbeiten mit verschiedenen Konzepten und Techniken, wie beispielsweise Trickfilm, Hörspiel, Plastik/Keramik, Pop-Up. Im Ergebnis entstehen 20-26 unterschiedliche große Häuser, in denen jedes Kind seinen individuellen Wohnraum gestaltet und uns einen Blick in seine Lebenswelt gestattet.</p>
<p>„Meine Welt zuhause“ ist ein Teilprojekt im Rahmen des interkulturellen Projektes „zuhause.anderswo“. Im Mittelpunkt steht dabei das Leben von Menschen zuhause und aus vielen Kulturen in Deutschland, Frankreich und anderen Ländern. QUARTIER und die am Projekt beteiligten Kooperationspartner bringen Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Bremen mit Tänzern, Musikern, Schauspielern, Malern und Bildhauern aus England, Frankreich, Deutschland, dem Senegal, Palästina und Portugal zusammen. Die Ergebnisse der Teilprojekte werden im Herbst 2012 in Bremen präsentiert.</p>
<p>Aus über 2.000 Bewerbungen hat die Expertenjury aus Wissenschaftlern, Wirtschaftsmanagern, Journalisten und Politikern QUARTIER mit dem Projekt „Meine Welt zuhause“ als Ort im Land der Ideen ausgewählt.</p>
<p><strong>Weitere Informationen und Kontakt:</strong><br />
Kerstin Holst, Projektleitung Quartier gGmbH, Tel. 0421/875880 oder E-Mail kattenturm@quartier-bremen.de</p>
<p><img class="colorbox-2173"  style="vertical-align: text-bottom;" src="http://www.quartier-bremen.de/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/Beispielwohnung_Holst_web.jpg" alt="" width="800" height="445" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.quartier-bremen.de/wordpress/2012/02/projekt-von-quartier-ist-%e2%80%9eausgewahlter-ort-im-land-der-ideen%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 &#124; zuhause.anderswo &#8211; zon-mai</title>
		<link>http://www.quartier-bremen.de/wordpress/2012/01/2012-zuhause-anderswo-zon-mai/</link>
		<comments>http://www.quartier-bremen.de/wordpress/2012/01/2012-zuhause-anderswo-zon-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carolin_h</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROJEKTE]]></category>
		<category><![CDATA[bremer shakespeare company]]></category>
		<category><![CDATA[institut francais]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[steptext dance project]]></category>
		<category><![CDATA[zon-mai]]></category>
		<category><![CDATA[zuhause.anderswo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quartier-bremen.de/wordpress/?p=2269</guid>
		<description><![CDATA[Eigentümliches und Verbindendes, Fremdes und Vertrautes – das sind die Elemente, die im Projekt „zuhause.anderswo“ in Szene und ins Bild gesetzt werden. Im Mittelpunkt steht dabei das Leben von Menschen zuhause und aus vielen Kulturen in Deutschland, Frankreich und anderen &#8230; <a href="http://www.quartier-bremen.de/wordpress/2012/01/2012-zuhause-anderswo-zon-mai/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
